NASCAR RACING 4 EXPORTED STANDINGS
	Track: CALIFORNIA SPEEDWAY®
	Date: 09/02/14
	Session: Practice
| P | # | DRIVER | TIME | 
| 1 | 54 | g | 39.278 | 
| 2 | 15 | T Long | 39.304 | 
| 3 | 8 | K Pettit | 39.341 | 
| 4 | 69 | Milrtime | 39.436 | 
| 5 | 81 | D Butterworth | 39.729 | 
| 6 | 11 | D | 39.966 | 
	Weather: Clear, 84 °F, Southeast 7 mph
	Session: Qualifying
| P | # | DRIVER | TIME | 
| 1 | 22 | T McDonnell | 39.297 | 
| 2 | 8 | K Pettit | 39.412 | 
| 3 | 15 | T Long | 39.545 | 
| 4 | 11 | D | 40.071 | 
| 5 | 69 | Milrtime | 40.626 | 
| 6 | 81 | D Butterworth | -- | 
| 7 | 54 | g | -- | 
| 8 | 0 |  | -- | 
	Weather: Clear, 84 °F, Southeast 7 mph
	Session: Warmup
| P | # | DRIVER | TIME | 
| 1 | 54 | g | 39.834 | 
| 2 | 15 | T Long | 39.887 | 
	Weather: Clear, 84 °F, Southeast 7 mph
	Session: Race
	Official Standings
| F | S | # | DRIVER | INTERVAL | LAPS | LED | POINTS | STATUS | 
| 1 | 3 | 15 | T Long | 175.364 | 75 | 32 | 180 | Running | 
| 2 | 2 | 8 | K Pettit | -6.43 | 75 | 0 | 170 | Running | 
| 3 | 5 | 69 | Milrtime | -20.08 | 75 | 0 | 165 | Running | 
| 4 | 1 | 22 | T McDonnell | -8L | 67 | 43* | 170 | Valve | 
| 5 | 7 | 54 | g | -12L | 63 | 0 | 155 | Clutch | 
| 6 | 6 | 81 | D Butterworth | -68L | 7 | 0 | 150 | Retired | 
	Caution Flags: 0 (0 laps)
	Lead Changes: 9 (2 drivers)
	Weather: Clear, 84 °F, Southeast 7 mph
	PENALTIES
| LAP | # | INFRACTION | PENALTY | 
| 8 | 81 | Speeding entering pits | Held for 15 seconds |