After 4 Events
Driver Standings
Position | Car # | Driver | Points | To Lead | To Next | Races | Wins | T5 | T10 | DNF | Poles | Laps | % Comp | Laps Led | % Led | Earnings | Provs | Change | Chassis | Team |
1 | 101 | Craig Lee | 581 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1056 | 100 | 56 | 5 | 13370000 | 0 | 3 | Chevrolet | Quick-Silver Motorsports |
2 | 04 | Alex Crapser | 549 | 32 | 32 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 989 | 93 | 76 | 7 | 15000000 | 0 | -1 | Chevrolet | Lucas Racing |
3 | 8 | Ken Pettit | 541 | 40 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1059 | 100 | 81 | 8 | 8570000 | 0 | 4 | Chevrolet | Race-2-Win Motorsports |
4 | 3 | Johnny Reed Foley | 529 | 52 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 926 | 87 | 103 | 10 | 6645000 | 0 | -2 | Chevrolet | CFM Motorsports |
5 | 12 | Tony Pizzaro | 521 | 60 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1043 | 98 | 100 | 9 | 5520000 | 0 | -2 | Ford | Race-2-Win Motorsports |
6 | 14 | John Tharp | 515 | 66 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 100 | 2 | 0 | 2100000 | 0 | 2 | Toyota | PHR Racing |
7 | 30 | Zakk Miller | 501 | 80 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1042 | 98 | 87 | 8 | 5535000 | 0 | -2 | Mustang | Team Danger Zone |
8 | 77 | Dakota Wilkins | 487 | 94 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1057 | 100 | 59 | 6 | 6330000 | 0 | 3 | Chevrolet | Blazin' Pedals Racing |
9 | 90 | Dave Miller | 465 | 116 | 22 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 974 | 92 | 14 | 1 | 7170000 | 0 | 1 | Chevrolet | Quick-Silver Motorsports |
10 | 87 | Matt Raboin | 461 | 120 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1057 | 100 | 67 | 6 | 3980000 | 0 | 8 | Viper | Quantum Racing |
11 | 1 | Jeremy Hebel | 459 | 122 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1058 | 100 | 7 | 1 | 1880000 | 0 | 4 | Chevrolet | Blazin' Pedals Racing |
12 | 22 | Timothy McDonnell | 450 | 131 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 987 | 93 | 26 | 2 | 2870000 | 0 | -3 | Volkswagen | CFM Motorsports |
13 | 39 | John Battista | 442 | 139 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 820 | 77 | 5 | 0 | 4050000 | 0 | -7 | Chevrolet | Lucas Racing |
14 | 55 | Donald Stewart | 438 | 143 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1055 | 100 | 0 | 0 | 4450000 | 0 | 12 | Chevrolet | Geer-5 Racing |
15 | 5 | Bink Lucas | 429 | 152 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 932 | 88 | 13 | 1 | 3220000 | 0 | -3 | Mustang | Lifesaver Racing |
16 | 57 | Steve Inkman | 417 | 164 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1056 | 100 | 0 | 0 | 2935000 | 0 | 8 | Dodge | Solomon-Tark Motorsports |
17 | 81 | David Butterworth | 409 | 172 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 100 | 0 | 0 | 1405000 | 0 | 0 | Dodge | Old Farts Racing |
18 | 47 | Markell Murphy | 407 | 174 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 910 | 86 | 32 | 3 | 6340000 | 0 | 19 | Mustang | Team Danger Zone |
19 | 29 | Ben Geer | 407 | 174 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 922 | 87 | 5 | 0 | 3095000 | 0 | -5 | Chevrolet | Geer-5 Racing |
20 | 44 | Rick Jackson | 406 | 175 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 967 | 91 | 125 | 12 | 4200000 | 0 | -7 | Chevrolet | Race-2-Win Motorsports |
21 | 88 | Dalton Lucas | 404 | 177 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 100 | 3 | 0 | 1420000 | 0 | -1 | Chevrolet | Lucas Racing |
22 | 20 | Zach Michael | 398 | 183 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1054 | 99 | 13 | 1 | 2390000 | 0 | 6 | Mustang | Team Danger Zone |
23 | 00 | Trae Larkin | 380 | 201 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 847 | 80 | 9 | 1 | 1960000 | 0 | 0 | Chevrolet | Delta Sim Racing |
24 | 6 | Bill Werkheiser | 377 | 204 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1038 | 98 | 20 | 2 | 1370000 | 0 | 5 | Ford | WASP Motorsports |
25 | 26 | Cristian Torres | 374 | 207 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 905 | 85 | 3 | 0 | 2565000 | 0 | -4 | Toyota | Twisted Metal Racing |
26 | 121 | Dan Johnston | 372 | 209 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 935 | 88 | 36 | 3 | 2305000 | 0 | 13 | Chevrolet | High Octane Racing |
27 | 4 | Adam Crapser | 358 | 223 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1037 | 98 | 0 | 0 | 1145000 | 0 | 6 | Chevrolet | Lucas Racing |
28 | 41 | Molemar Diggs | 340 | 241 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 889 | 84 | 0 | 0 | 1455000 | 0 | -9 | Chevrolet | Wizards Of Speed |
29 | 01 | Mark Heron | 339 | 242 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 721 | 68 | 3 | 0 | 2100000 | 0 | -13 | Chevrolet | Bandit Racing |
30 | 78 | Alan Nesfeder | 339 | 242 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1031 | 97 | 4 | 0 | 2050000 | 0 | 0 | Chevrolet | Nesfeder Racing |
31 | 38 | Scott Jackson | 334 | 247 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 908 | 86 | 0 | 0 | 1655000 | 0 | 5 | Chevrolet | WASP Motorsports |
32 | 2 | Jimmie Stevens | 331 | 250 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 837 | 79 | 0 | 0 | 1060000 | 0 | -10 | Mustang | Lifesaver Racing |
33 | 25 | Matthew Dominique | 325 | 256 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 899 | 85 | 22 | 2 | 1400000 | 0 | -8 | Viper | Quantum Racing |
34 | 70 | William Perry | 324 | 257 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 891 | 84 | 0 | 0 | 1505000 | 0 | 6 | Dodge | Mudhole Motorsports |
35 | 144 | Michael Henson | 300 | 281 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 947 | 89 | 5 | 0 | 1040000 | 0 | -3 | Chevrolet | Shake N' Bake Racing |
36 | 64 | Chauncey Redmond Jr. | 297 | 284 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 982 | 93 | 8 | 1 | 1100000 | 0 | -2 | Chevrolet | Wizards Of Speed |
37 | 42 | Rob Scarberry | 295 | 286 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 738 | 70 | 0 | 0 | 1373000 | 0 | -10 | Dodge | Old Farts Racing |
38 | 58 | Logan Sheets | 294 | 287 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 849 | 80 | 0 | 0 | 1120000 | 0 | -3 | Dodge | Quantum Racing |
39 | 444 | Geno Sphere | 274 | 307 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 736 | 69 | 0 | 0 | 860000 | 0 | -8 | Chevrolet | WASP Motorsports |
40 | 48 | Jonathan Skrabacz | 265 | 316 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 889 | 84 | 0 | 0 | 1480000 | 0 | 3 | Chevrolet | Hot Header Racing |
41 | 02 | Ziggy Moonglow | 264 | 317 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 81 | 0 | 0 | 640000 | 0 | 0 | Chevrolet | Delta Sim Racing |
42 | 138 | Ryan Heuser | 263 | 318 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 817 | 77 | 76 | 7 | 1130000 | 0 | -4 | Chevrolet | Quick-Silver Motorsports |
43 | 65 | Steven Spears | 244 | 337 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 906 | 85 | 0 | 0 | 1265000 | 0 | -1 | Chevrolet | Team Danger Zone |
44 | 15 | Tony Long | 122 | 459 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 445 | 42 | 0 | 0 | 310000 | 0 | 0 | Chevrolet | Shake N' Bake Racing |
45 | 79 | Philip Parker | 121 | 460 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 37 | 0 | 0 | 340000 | 0 | 5 | Chevrolet | Squall Motorsports |
46 | 56 | Rod Weston | 101 | 480 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 316 | 30 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 1 | Generic | Quick-Silver Motorsports |
47 | 13 | David Courtney | 79 | 502 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 19 | 0 | 0 | 370000 | 0 | -2 | Dodge | Dodgeman Racing |
48 | 9 | Scott Drake | 73 | 508 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 19 | 0 | 0 | 450000 | 0 | -2 | Dodge | Scott Drake Racing |
49 | 46 | Kevin Corbat | 61 | 520 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 19 | 0 | 0 | 510000 | 0 | -1 | Mustang | CFM Motorsports |
50 | 59 | Tony Gunk | 43 | 538 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 17 | 0 | 0 | 125000 | 0 | -1 | Dodge | Solomon-Tark Motorsports |
Team Standings
Team | Pos | Pts | Drivers | Avg Pts | Wins | T5's | T10's | Poles | Laps | % Comp | Led | % Led |
Lucas Racing | 1 | 1753 | 4 | 438 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3903 | 92 | 84 | 8 |
Team Danger Zone | 2 | 1550 | 4 | 388 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3912 | 92 | 132 | 12 |
Race-2-Win Motorsports | 3 | 1468 | 3 | 489 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3069 | 97 | 306 | 29 |
Quick-Silver Motorsports | 4 | 1410 | 4 | 353 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3163 | 75 | 146 | 14 |
Quantum Racing | 5 | 1080 | 3 | 360 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2805 | 88 | 89 | 8 |
CFM Motorsports | 6 | 1040 | 3 | 347 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2112 | 66 | 129 | 12 |
WASP Motorsports | 7 | 985 | 3 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 84 | 20 | 2 |
Blazin' Pedals Racing | 8 | 946 | 2 | 473 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2115 | 100 | 66 | 6 |
Geer-5 Racing | 9 | 845 | 2 | 423 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1977 | 93 | 5 | 0 |
Lifesaver Racing | 10 | 760 | 2 | 380 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1769 | 83 | 13 | 1 |
Old Farts Racing | 11 | 704 | 2 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795 | 85 | 0 | 0 |
Delta Sim Racing | 12 | 644 | 2 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 80 | 9 | 1 |
Wizards Of Speed | 13 | 637 | 2 | 319 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1871 | 88 | 8 | 1 |
PHR Racing | 14 | 515 | 1 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 100 | 2 | 0 |
Solomon-Tark Motorsports | 15 | 460 | 2 | 230 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1231 | 58 | 0 | 0 |
Shake N' Bake Racing | 16 | 422 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 66 | 5 | 0 |
Twisted Metal Racing | 17 | 374 | 1 | 374 | 0 | 0 | 1 | 0 | 905 | 85 | 3 | 0 |
High Octane Racing | 18 | 372 | 1 | 372 | 0 | 1 | 1 | 0 | 935 | 88 | 36 | 3 |
Bandit Racing | 19 | 339 | 1 | 339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 721 | 68 | 3 | 0 |
Nesfeder Racing | 20 | 339 | 1 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 97 | 4 | 0 |
Mudhole Motorsports | 21 | 324 | 1 | 324 | 0 | 0 | 1 | 0 | 891 | 84 | 0 | 0 |
Hot Header Racing | 22 | 265 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889 | 84 | 0 | 0 |
Squall Motorsports | 23 | 121 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 37 | 0 | 0 |
Dodgeman Racing | 24 | 79 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 19 | 0 | 0 |
Scott Drake Racing | 25 | 73 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 19 | 0 | 0 |
Chassis Standings
Chassis | Pos | Pts | Drivers | Avg Pts | Wins | T5's | T10's | Poles | Laps | % Comp | Led | % Led |
Chevrolet | 1 | 10320 | 28 | 369 | 3 | 15 | 24 | 3 | 25278 | 85 | 675 | 64 |
Mustang | 2 | 2127 | 6 | 355 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4974 | 78 | 145 | 14 |
Dodge | 3 | 1934 | 8 | 242 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5166 | 61 | 0 | 0 |
Ford | 4 | 898 | 2 | 449 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2081 | 98 | 120 | 11 |
Toyota | 5 | 889 | 2 | 445 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1964 | 93 | 5 | 0 |
Viper | 6 | 786 | 2 | 393 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1956 | 92 | 89 | 8 |
Volkswagen | 7 | 450 | 1 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 987 | 93 | 26 | 2 |
Generic | 8 | 101 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 30 | 0 | 0 |
Created with Race Points Manager (RPM)
Copyright 2002, ACS Software | Current as of: 9 March 2024 |